|
Dettagli:
Contatto
Ora chiacchieri
|
| Nome del prodotto: | Fuoco di allevamento | Parola chiave: | Recinzione per campo in vendita |
|---|---|---|---|
| Materiale: | filo di ferro zincato | Personalizzato: | SÌ |
| Finitura del telaio: | zincato | Confezione: | Carta di plastica o impermeabile contenente un contenitore |
| Zinco rivestito: | 10-200 g/m2 | Capacità di alimentazione: | 1 contenitore di venti piedi a settimana |
| Caratteristica: | Facile da installare e lungo da usare | usato: | Ovini, capre, bovini, altri animali |
| Evidenziare: | Recinzione per campi di bestiame resistente alla corrosione,Recinzione per campi di bestiame 1,2 m |
||
La nostra recinzione di filo galvanizzato a caldo di alta qualità offre eccezionale resistenza alla corrosione e durata, rendendola ideale per applicazioni di protezione agricola e animale a lungo termine.
| Dimensione della rete | G.W. (KG) | Diametro del filo (mm) |
|---|---|---|
| 7/150/813/50 | 102+114+127+140+152+178 | 2.0/2.5 mm |
| 8/150/813/50 | 89(75)+89+102+114+127+140+152 | 2.0/2.5 mm |
| 8/150/902/50 | 89+102+114+127+140+152+178 | 2.0/2.5 mm |
| 8/150/1016/50 | 102+114+127+140+152+178+203 | 2.0/2.5 mm |
| 8/150/1143/50 | 114+127+140+152+178+203+229 | 2.0/2.5 mm |
| 9/150/991/50 | 89(75)+89+102+114+127+140+152+178 | 2.0/2.5 mm |
| 9/150/1245/50 | 102+114+127+140+152+178+203+229 | 2.0/2.5 mm |
| 10/150/1194/50 | 89(75)+89+102+114+127+140+152+178+203 | 2.0/2.5 mm |
| 10/150/1334/50 | 89+102+114+127+140+152+178+203+229 | 2.0/2.5 mm |
| 11/150/1422/50 | 89(75)+89+102+114+127+140+152+178+203+229 | 2.0/2.5 mm |
Specificità personalizzate disponibili su richiesta se le nostre opzioni standard non soddisfano le vostre esigenze.
Offriamo servizi OEM completi e soluzioni complete per progetti di recinzioni.Siamo impegnati a fornire i migliori prodotti a prezzi competitivi e non vediamo l'ora di collaborare con voi.
Persona di contatto: Yu
Telefono: 15931128950