|
Detalhes do produto:
Contato
Converse agora
|
| Nome do produto: | Fios de exploração pecuária | Palavra-chave: | vedação de campo para venda |
|---|---|---|---|
| Material: | Fio de ferro galvanizado | Personalizado: | Sim |
| Acabamento de quadro: | galvanizado | Embalagem: | Papel de plástico ou impermeável em recipiente |
| Zinco revestido: | 10-200 g/m2 | Habilidade da fonte: | 1 contêiner de 20 pés por semana |
| Recurso: | Fácil de instalar e longa utilização | usado: | Ovelhas, cabras, bovinos e outros animais |
| Destacar: | Cerca de Campo para Gado com Resistência à Corrosão,Cerca de Campo para Gado 1,2m |
||
A nossa cerca de arame galvanizado de alta qualidade oferece uma resistência e durabilidade excepcionais à corrosão, tornando-a ideal para aplicações de proteção agrícola e pecuária a longo prazo.
| Tamanho da malha | G.W. (KG) | Diâmetro do fio (mm) |
|---|---|---|
| 7/150/813/50 | 102+114+127+140+152+178 | 2.0/2.5 mm |
| 8/150/813/50 | 89(75)+89+102+114+127+140+152 | 2.0/2.5 mm |
| 8/150/902/50 | 89+102+114+127+140+152+178 | 2.0/2.5 mm |
| 8/150/1016/50 | 102+114+127+140+152+178+203 | 2.0/2.5 mm |
| 8/150/1143/50 | 114+127+140+152+178+203+229 | 2.0/2.5 mm |
| 9/150/991/50 | 89(75)+89+102+114+127+140+152+178 | 2.0/2.5 mm |
| 9/150/1245/50 | 102+114+127+140+152+178+203+229 | 2.0/2.5 mm |
| 10/150/1194/50 | 89(75)+89+102+114+127+140+152+178+203 | 2.0/2.5 mm |
| 10/150/1334/50 | 89+102+114+127+140+152+178+203+229 | 2.0/2.5 mm |
| 11/150/1422/50 | 89(75)+89+102+114+127+140+152+178+203+229 | 2.0/2.5 mm |
Especificações personalizadas disponíveis mediante pedido se as nossas opções padrão não atenderem aos seus requisitos.
Oferecemos serviços OEM abrangentes e soluções completas para projetos de vedação.Estamos empenhados em fornecer os melhores produtos a preços competitivos e esperamos fazer parceria com você.
Pessoa de Contato: Yu
Telefone: 15931128950