|
รายละเอียดสินค้า:
ติดต่อ
พูดคุยกันตอนนี้
|
| ชื่อสินค้า: | ลวดฟาร์มปศุสัตว์ | คำสำคัญ: | รั้วสนาม สําหรับการขาย |
|---|---|---|---|
| วัสดุ: | ลวดเหล็กชุบสังกะสี | ปรับแต่ง: | ใช่ |
| การตกแต่งเฟรม: | ชุบสังกะสี | บรรจุภัณฑ์: | กระดาษพลาสติกหรือกันน้ำบรรจุภาชนะ |
| เคลือบสังกะสี: | 10--200G/m2 | สามารถในการผลิต: | 1 คอนเทนเนอร์ 20 ฟุตต่อสัปดาห์ |
| คุณสมบัติ: | ติดตั้งง่าย และใช้งานนาน | ใช้แล้ว: | แกะ, แพะ, วัว, สัตว์อื่น ๆ |
| เน้น: | รั้วลวดตาข่ายสำหรับทุ่งเลี้ยงวัวทนทานต่อการกัดกร่อน,รั้วลวดตาข่ายสำหรับทุ่งเลี้ยงวัว ขนาด 1.2 เมตร,รั้วลวดตาข่ายสำหรับแพะ ขนาด 1.8 เมตร |
||
รั้วไฟเหล็กอัดร้อนคุณภาพสูงของเรา ให้ความทนทานต่อการกัดกรองและความทนทานอย่างยอดเยี่ยม ทําให้มันเหมาะสมสําหรับการใช้งานในด้านการเกษตรและการปกป้องสัตว์ในระยะยาว
| ขนาด Mesh | G.W. (KG) | กว้างเส้นใย (มม.) |
|---|---|---|
| 7/150/813/50 | 102+114+127+140+152+178 | 2.0/2.5 มิลลิเมตร |
| 8/150/813/50 | 89(75)+89+102+114+127+140+152 | 2.0/2.5 มิลลิเมตร |
| 8/150/902/50 | 89+102+114+127+140+152+178 | 2.0/2.5 มิลลิเมตร |
| 8/150/1016/50 | 102+114+127+140+152+178+203 | 2.0/2.5 มิลลิเมตร |
| 8/150/1143/50 | 114+127+140+152+178+203+229 | 2.0/2.5 มิลลิเมตร |
| 9/150/991/50 | 89(75)+89+102+114+127+140+152+178 | 2.0/2.5 มิลลิเมตร |
| 9/150/1245/50 | 102+114+127+140+152+178+203+229 | 2.0/2.5 มิลลิเมตร |
| 10/150/1194/50 | 89(75)+89+102+114+127+140+152+178+203 | 2.0/2.5 มิลลิเมตร |
| 10/150/1334/50 | 89+102+114+127+140+152+178+203+229 | 2.0/2.5 มิลลิเมตร |
| 11/150/1422/50 | 89(75)+89+102+114+127+140+152+178+203+229 | 2.0/2.5 มิลลิเมตร |
สิทธิพิเศษตามต้องการ หากตัวเลือกมาตรฐานของเราไม่ตรงกับความต้องการของคุณ
เราให้บริการ OEM ครบวงจร และแก้ไขโครงการรั้วครบวงจร ทีมงานของเราให้บริการที่ปรึกษามืออาชีพ, การออกแบบ, การผลิต, การจัดส่ง, และการติดตั้งบริการแนะแนวเรามุ่งมั่นที่จะนําเสนอผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด ในราคาที่แข่งขัน และหวังที่จะร่วมมือกับคุณ.
ผู้ติดต่อ: Yu
โทร: 15931128950