|
Szczegóły Produktu:
Kontakt
Rozmawiaj teraz.
|
| Nazwa produktu: | Drut z gospodarstw hodowlanych | Słowo kluczowe: | ogrodzenie do sprzedaży |
|---|---|---|---|
| Tworzywo: | Drut ocynkowany żelazny | Dostosowane: | Tak |
| Wykończenie ramy: | ocynkowany | Opakowanie: | Plastikowy lub wodoodporny papier pakowany do pojemnika |
| Powlekany cynk: | 10-200 g/m2 | Możliwość Supply: | 1 dwudziestokrotny pojemnik na tydzień |
| Funkcja: | Łatwe w instalacji i długotrwałe w użyciu | używany: | Owce, koza, bydło, inne zwierzęta |
| Podkreślić: | Ogrodzenie na polu bydła odporne na korozję,Ogrodzenie na polu bydła 1,2 m |
||
Nasze wysokiej jakości ogrodzenia z galwanizowanego drutu o wysokiej jakości oferują wyjątkową odporność na korozję i trwałość, co czyni je idealnymi do długotrwałej ochrony rolnictwa i zwierząt.
| Wielkość siatki | G.W. (KG) | Średnica drutu (mm) |
|---|---|---|
| 7/150/813/50 | 102+114+127+140+152+178 | 20,0/2,5 mm |
| 8/150/813/50 | 89(75)+89+102+114+127+140+152 | 20,0/2,5 mm |
| 8/150/902/50 | 89+102+114+127+140+152+178 | 20,0/2,5 mm |
| 8/150/1016/50 | 102+114+127+140+152+178+203 | 20,0/2,5 mm |
| 8/150/1143/50 | 114+127+140+152+178+203+229 | 20,0/2,5 mm |
| 9/150/991/50 | 89(75)+89+102+114+127+140+152+178 | 20,0/2,5 mm |
| 9/150/1245/50 | 102+114+127+140+152+178+203+229 | 20,0/2,5 mm |
| 10/150/1194/50 | 89(75)+89+102+114+127+140+152+178+203 | 20,0/2,5 mm |
| 10/150/1334/50 | 89+102+114+127+140+152+178+203+229 | 20,0/2,5 mm |
| 11/150/1422/50 | 89(75)+89+102+114+127+140+152+178+203+229 | 20,0/2,5 mm |
Specyfikacje na zamówienie, jeśli nasze standardowe opcje nie spełniają Twoich wymagań.
Oferujemy kompleksowe usługi OEM i kompleksowe rozwiązania dla projektów ogrodzeniowych.Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie najlepszych produktów w konkurencyjnych cenach i nie możemy się doczekać współpracy z wami.
Osoba kontaktowa: Yu
Tel: 15931128950