|
Подробная информация о продукте:
контакт
Побеседуйте теперь
|
| Название продукта: | Животноводческие проволоки | Ключевое слово: | Полевой забор для продажи |
|---|---|---|---|
| Материал: | оцинкованная железная проволока | Индивидуальные: | Да |
| Рамочная отделка: | оцинкован | Упаковка: | Пластиковая или водонепроницаемая бумага, упаковающая контейнер |
| Цинк покрыт: | 10-200 г/м2 | Поставка способности: | 1 двадцатифутовый контейнер в неделю |
| Особенность: | Легко устанавливается и длительное использование | использовал: | Овцы, козы, крупный рогатый скот и другие животные |
| Выделить: | Коррозионностойкий полевой забор для скота,Полевой забор для скота 1,2 м |
||
Наш высококачественный горячо оцинкованный проволочный забор предлагает исключительную коррозионную стойкость и долговечность, что делает его идеальным для долгосрочных сельскохозяйственных и животноводческих применений.
| Размер сетки | Г.В. (кг) | Диаметр провода (мм) |
|---|---|---|
| 7/150/813/50 | 102+114+127+140+152+178 | 20,0/2,5 мм |
| 8/150/813/50 | 89(75)+89+102+114+127+140+152 | 20,0/2,5 мм |
| 8/150/902/50 | 89+102+114+127+140+152+178 | 20,0/2,5 мм |
| 8/150/1016/50 | 102+114+127+140+152+178+203 | 20,0/2,5 мм |
| 8/150/1143/50 | 114+127+140+152+178+203+229 | 20,0/2,5 мм |
| 9/150/991/50 | 89(75)+89+102+114+127+140+152+178 | 20,0/2,5 мм |
| 9/150/1245/50 | 102+114+127+140+152+178+203+229 | 20,0/2,5 мм |
| 10/150/1194/50 | 89(75) +89+102+114+127+140+152+178+203 | 20,0/2,5 мм |
| 10/150/1334/50 | 89+102+114+127+140+152+178+203+229 | 20,0/2,5 мм |
| 11/150/1422/50 | 89(75)+89+102+114+127+140+152+178+203+229 | 20,0/2,5 мм |
Спецификации на заказ, если наши стандартные варианты не соответствуют вашим требованиям.
Наша команда предоставляет профессиональные консультации, проектирование, производство, доставку и услуги по руководству установкой.Мы стремимся поставлять лучшие продукты по конкурентоспособным ценам и с нетерпением ждем сотрудничества с вами.
Контактное лицо: Yu
Телефон: 15931128950