|
Подробная информация о продукте:
контакт
Побеседуйте теперь
|
| Название продукта: | Забор на поле для скота | Ключевое слово: | дешевый забор на ферме |
|---|---|---|---|
| Материал: | оцинкованная железная проволока | Рамочная отделка: | оцинкован |
| Тип: | Электрически оцинкованный, оцинкованный на горячем, ПВХ | Длина: | 10-200 м |
| Ширина: | 1.2m 1.5m 1.8m | Высота: | 00,8 м,1.0м,1.2 м,1.5 м,10,7 м,2.0м,20,3 м,20,6 м |
| Поставка способности: | 1 двадцатифутовый контейнер в неделю | продукт: | полевой забор для овец/лошадей |
| Выделить: | Электрогальванизированный объединенный забор с панцирем,2.6м Животноводные панели,Ограждение с оцинкованным панцирем 2 |
||
| Размер сетки | ГВ (кг) | Диаметр проволоки (мм) |
|---|---|---|
| 7/150/813/50 | 102+114+127+140+152+178 | 2,0/2,5 мм |
| 8/150/813/50 | 89(75)+89+102+114+127+140+152 | 2,0/2,5 мм |
| 8/150/902/50 | 89+102+114+127+140+152+178 | 2,0/2,5 мм |
| 8/150/1016/50 | 102+114+127+140+152+178+203 | 2,0/2,5 мм |
| 8/150/1143/50 | 114+127+140+152+178+203+229 | 2,0/2,5 мм |
| 9/150/991/50 | 89(75)+89+102+114+127+140+152+178 | 2,0/2,5 мм |
| 9/150/1245/50 | 102+114+127+140+152+178+203+229 | 2,0/2,5 мм |
| 10/150/1194/50 | 89(75)+89+102+114+127+140+152+178+203 | 2,0/2,5 мм |
| 10/150/1334/50 | 89+102+114+127+140+152+178+203+229 | 2,0/2,5 мм |
| 150.11.1422.50 | 89(75)+89+102+114+127+140+152+178+203+229 | 2,0/2,5 мм |
Контактное лицо: Yu
Телефон: 15931128950