|
Détails sur le produit:
Contact
Causez Maintenant
|
| Nom du produit: | Clôture de champ de bétail | Mot-clé: | clôture de champ agricole pas cher |
|---|---|---|---|
| Matériel: | fil de fer galvanisé | Finition du cadre: | galvanisé |
| Taper: | Galvanisé électro, galvanisé à chaud, PVC | Longueur: | 10-200m |
| Largeur: | 1.2m 1.5m 1.8m | Hauteur: | 00,8 m,1.0m,1.2 m,1.5m,10,7 m,2.0m,20,3 m,2.6m |
| Capacité d'approvisionnement: | 1 conteneur de 20 pieds par semaine | produit: | clôture de champ pour moutons/chevaux |
| Mettre en évidence: | Réservoirs à charnière galvanisée électrique,2.6m Charnière de câble de panneau de bétail,Réservoir à charnière galvanisée 2 |
||
| Taille des mailles | G.W. (KG) | Diamètre du fil (mm) |
|---|---|---|
| 7/150/813/50 | 102+114+127+140+152+178 | 2.0/2.5mm |
| 8/150/813/50 | 89(75)+89+102+114+127+140+152 | 2.0/2.5mm |
| 8/150/902/50 | 89+102+114+127+140+152+178 | 2.0/2.5mm |
| 8/150/1016/50 | 102+114+127+140+152+178+203 | 2.0/2.5mm |
| 8/150/1143/50 | 114+127+140+152+178+203+229 | 2.0/2.5mm |
| 9/150/991/50 | 89(75)+89+102+114+127+140+152+178 | 2.0/2.5mm |
| 9/150/1245/50 | 102+114+127+140+152+178+203+229 | 2.0/2.5mm |
| 10/150/1194/50 | 89(75)+89+102+114+127+140+152+178+203 | 2.0/2.5mm |
| 10/150/1334/50 | 89+102+114+127+140+152+178+203+229 | 2.0/2.5mm |
| 11/150/1422/50 | 89(75)+89+102+114+127+140+152+178+203+229 | 2.0/2.5mm |
Personne à contacter: Yu
Téléphone: 15931128950