|
Dettagli:
Contatto
Ora chiacchieri
|
| Nome del prodotto: | Recinzione per campi di bestiame | Parola chiave: | recinzione di campo di fattoria a basso costo |
|---|---|---|---|
| Materiale: | filo di ferro zincato | Finitura del telaio: | zincato |
| Tipo: | Elettro galvanizzato, galvanizzato a caldo, PVC | Lunghezza: | 10-200m |
| Larghezza: | 1.2m 1.5m 1.8m | Altezza: | 00,8 m,1.0m,1.2 m,1.5m,10,7 m,2.0m,20,3 m,2.6m |
| Capacità di alimentazione: | 1 contenitore di venti piedi a settimana | prodotto: | recinzione per ovini/cavalli |
| Evidenziare: | Recinzione a cerniera elettro-galvanizzata,2.6m Fendine di filo del pannello per bovini,Recinzione a cerniera galvanizzata 2 |
||
| Dimensione della rete | G.W. (KG) | Diametro del filo (mm) |
|---|---|---|
| 7/150/813/50 | 102+114+127+140+152+178 | 2.0/2.5 mm |
| 8/150/813/50 | 89(75)+89+102+114+127+140+152 | 2.0/2.5 mm |
| 8/150/902/50 | 89+102+114+127+140+152+178 | 2.0/2.5 mm |
| 8/150/1016/50 | 102+114+127+140+152+178+203 | 2.0/2.5 mm |
| 8/150/1143/50 | 114+127+140+152+178+203+229 | 2.0/2.5 mm |
| 9/150/991/50 | 89(75)+89+102+114+127+140+152+178 | 2.0/2.5 mm |
| 9/150/1245/50 | 102+114+127+140+152+178+203+229 | 2.0/2.5 mm |
| 10/150/1194/50 | 89(75)+89+102+114+127+140+152+178+203 | 2.0/2.5 mm |
| 10/150/1334/50 | 89+102+114+127+140+152+178+203+229 | 2.0/2.5 mm |
| 11/150/1422/50 | 89(75)+89+102+114+127+140+152+178+203+229 | 2.0/2.5 mm |
Persona di contatto: Yu
Telefono: 15931128950