|
تفاصيل المنتج:
اتصل
نتحدث الآن
|
| اسم المنتج: | سياج حقل الماشية | الكلمة الرئيسية: | سعر رخيص سياج المزارع |
|---|---|---|---|
| مادة: | السلك الحديدي المجلفن | تشطيب الإطار: | المجلفن |
| يكتب: | غلفان كهربائي ، غلفان مغموس ، PVC | طول: | 10-200m |
| عرض: | 1.2 م 1.5 م 1.8 م | ارتفاع: | 0.8م1.0m1.2 متر1.5 متر1.7م2.0m2.3 متر2.6m |
| القدرة على العرض: | 1 حاوية بطول 20 قدم في الأسبوع | منتج: | سياج الحقل للخراف / الخيول |
| إبراز: | السياج المشترك المزدوج بالكهرباء,2.6m لوحة الماشية,السياج المشترك المزدوج المزدوج 2.6m,2.6m Cattle Panel Wire Hinge,Galvanized Hinge Joint Fence 2.6m |
||
| حجم الشبكة | جيجاوات (كجم) | قطر السلك (مم) |
|---|---|---|
| 7/150/813/50 | 102+114+127+140+152+178 | 2.0/2.5 ملم |
| 8/150/813/50 | 89(75)+89+102+114+127+140+152 | 2.0/2.5 ملم |
| 8/150/902/50 | 89+102+114+127+140+152+178 | 2.0/2.5 ملم |
| 8/150/1016/50 | 102+114+127+140+152+178+203 | 2.0/2.5 ملم |
| 8/150/1143/50 | 114+127+140+152+178+203+229 | 2.0/2.5 ملم |
| 9/150/991/50 | 89(75)+89+102+114+127+140+152+178 | 2.0/2.5 ملم |
| 9/150/1245/50 | 102+114+127+140+152+178+203+229 | 2.0/2.5 ملم |
| 10/150/1194/50 | 89(75)+89+102+114+127+140+152+178+203 | 2.0/2.5 ملم |
| 10/150/1334/50 | 89+102+114+127+140+152+178+203+229 | 2.0/2.5 ملم |
| 11/150/1422/50 | 89(75)+89+102+114+127+140+152+178+203+229 | 2.0/2.5 ملم |
اتصل شخص: Yu
الهاتف :: 15931128950