|
تفاصيل المنتج:
اتصل
نتحدث الآن
|
| اسم المنتج: | سياج المزرعة سياج الماشية | الكلمة الرئيسية: | مفصل سلك المبارزة |
|---|---|---|---|
| مادة: | سلك فولاذي منخفض الكربون | تشطيب الإطار: | المجلفن |
| يكتب: | غلفان كهربائي ، غلفان مغموس ، PVC | طول: | 10-200m |
| عرض: | 1.2 م 1.5 م 1.8 م | ارتفاع: | 0.8م1.0m1.2 متر1.5 متر1.7م2.0m2.3 متر2.6m |
| التعبئة والتغليف: | تعبئة الورق البلاستيكي أو المقاوم للماء وهي حاوية | مستخدم: | الأغنام ، الماعز ، الماشية ، حيوانات أخرى |
| إبراز: | سلك سياج مفصلي مجلفن,سياج مفصلي بعرض 1.2 متر,سياج بعقدة مفصلية بطول 200 متر,1.2m Width Hinge Joint Fence,200m Hinge Joint Knot Fence |
||
| حجم الشبكة | غ.غ. (كغ) | قطر الأسلاك (ملم) |
|---|---|---|
| 7/150/813/50 | 102+114+127+140+152+178 | 2.0/2.5ملم |
| 8/150/813/50 | 89(75) +89+102+114+127+140+152 | 2.0/2.5ملم |
| 8/150/902/50 | 89+102+114+127+140+152+178 | 2.0/2.5ملم |
| 8/150/1016/50 | 102+114+127+140+152+178+203 | 2.0/2.5ملم |
| 8/150/1143/50 | 114+127+140+152+178+203+229 | 2.0/2.5ملم |
| 9/150/991/50 | 89(75) +89+102+114+127+140+152+178 | 2.0/2.5ملم |
| 9/150/1245/50 | 102+114+127+140+152+178+203+229 | 2.0/2.5ملم |
| 10/150/1194/50 | 89(75) + 89+102+114+127+140+152+178+203 | 2.0/2.5ملم |
| 10/150/1334/50 | 89+102+114+127+140+152+178+203+229 | 2.0/2.5ملم |
| 11/150/1422/50 | 89(75) +89+102+114+127+140+152+178+203+229 | 2.0/2.5ملم |
اتصل شخص: Yu
الهاتف :: 15931128950