|
Product Details:
Contact Now
Chat Now
|
| Product Name: | Cattle Fence Farm Fence | Keyword: | Fencing Wire Hinge Joint |
|---|---|---|---|
| Material: | Low Carbon Steel Wire | Frame Finishing: | Galvanized |
| Type: | Electro Galvanzied , Hot Dipped Galvanzied , PVC | Length: | 10-200m |
| Width: | 1.2m 1.5m 1.8m | Height: | 0.8m,1.0m,1.2m,1.5m,1.7m,2.0m,2.3m,2.6m |
| Packaging: | Plastic Or Waterproof Paper Packing A Container | Used: | Sheep,goat,cattle,other Animals |
| Highlight: | Galvanized Hinge Joint Fence Wire,1.2m Width Hinge Joint Fence,200m Hinge Joint Knot Fence |
||
| Mesh Size | G.W. (KG) | Wire Diameter (mm) |
|---|---|---|
| 7/150/813/50 | 102+114+127+140+152+178 | 2.0/2.5mm |
| 8/150/813/50 | 89(75)+89+102+114+127+140+152 | 2.0/2.5mm |
| 8/150/902/50 | 89+102+114+127+140+152+178 | 2.0/2.5mm |
| 8/150/1016/50 | 102+114+127+140+152+178+203 | 2.0/2.5mm |
| 8/150/1143/50 | 114+127+140+152+178+203+229 | 2.0/2.5mm |
| 9/150/991/50 | 89(75)+89+102+114+127+140+152+178 | 2.0/2.5mm |
| 9/150/1245/50 | 102+114+127+140+152+178+203+229 | 2.0/2.5mm |
| 10/150/1194/50 | 89(75)+89+102+114+127+140+152+178+203 | 2.0/2.5mm |
| 10/150/1334/50 | 89+102+114+127+140+152+178+203+229 | 2.0/2.5mm |
| 11/150/1422/50 | 89(75)+89+102+114+127+140+152+178+203+229 | 2.0/2.5mm |
Contact Person: Yu
Tel: 15931128950