|
Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
| Nombre del producto: | cerco para ganado cerco para granja | Palabra clave: | articulación de bisagra de alambre de cercas |
|---|---|---|---|
| Material: | Alambre de acero bajo en carbono | Acabado de marco: | galvanizado |
| Tipo: | Electro galvanizado, galvanizado en caliente, PVC | Longitud: | 10-200m |
| Ancho: | el 1.2m el 1.5m el 1.8m | Altura: | 0.8m,1.0m,1.2 m,1.5m,1.7m,2.0m,2.3 m,2.6m |
| Embalaje: | Papel de plástico o impermeable envasado en un recipiente | usado: | Ovejas, cabras, ganado, otros animales |
| Resaltar: | Alambre de cerca galvanizado con nudo de bisagra,Cerca con nudo de bisagra de 1.2 m de ancho,Cerca con nudo de bisagra de 200 m |
||
| Tamaño de la malla | G.W. (KG) | Diámetro del alambre (mm) |
|---|---|---|
| 7/150/813/50 | 102+114+127+140+152+178 | 2.0/2.5mm |
| 8/150/813/50 | 89(75)+89+102+114+127+140+152 | 2.0/2.5mm |
| 8/150/902/50 | 89+102+114+127+140+152+178 | 2.0/2.5mm |
| 8/150/1016/50 | 102+114+127+140+152+178+203 | 2.0/2.5mm |
| 8/150/1143/50 | 114+127+140+152+178+203+229 | 2.0/2.5mm |
| 9/150/991/50 | 89(75)+89+102+114+127+140+152+178 | 2.0/2.5mm |
| 9/150/1245/50 | 102+114+127+140+152+178+203+229 | 2.0/2.5mm |
| 10/150/1194/50 | 89(75)+89+102+114+127+140+152+178+203 | 2.0/2.5mm |
| 10/150/1334/50 | 89+102+114+127+140+152+178+203+229 | 2.0/2.5mm |
| 11/150/1422/50 | 89(75)+89+102+114+127+140+152+178+203+229 | 2.0/2.5mm |
Persona de Contacto: Yu
Teléfono: 15931128950