|
পণ্যের বিবরণ:
যোগাযোগ
এখন চ্যাট করুন
|
| পণ্যের নাম: | গবাদি পশু বেড়া খামার বেড়া | কীওয়ার্ড: | বেড়া তারের কব্জা জয়েন্ট |
|---|---|---|---|
| উপাদান: | কম কার্বন ইস্পাত তার | ফ্রেম সমাপ্তি: | গ্যালভানাইজড |
| টাইপ: | ইলেক্ট্রো গ্যালভানজিড, হট ডুবড গ্যালভানজিড, পিভিসি | দৈর্ঘ্য: | 10-200 মি |
| প্রস্থ: | 1.2 মি 1.5 মি 1.8 মি | উচ্চতা: | 0.8 মিটার,1.০ মিটার,1.২ মিটার,1.5 মিটার,1.7 মিটার,2.০ মিটার,2.৩ মিটার,2.6 মি |
| প্যাকেজিং: | প্লাস্টিক বা জলরোধী কাগজ একটি ধারক প্যাকিং | ব্যবহৃত: | ভেড়া, ছাগল, গবাদি পশু, অন্যান্য প্রাণী |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | গ্যালভানাইজড হিংজ যৌথ বেড়া তারের,1.২ মিটার চওড়া হিঞ্জ জয়েন্ট বেড়া,200 মিটার হিঞ্জ জয়েন্ট নোড বেড়া |
||
| জাল আকার | GW (কেজি) | তারের ব্যাস (মিমি) |
|---|---|---|
| 7/150/813/50 | 102+114+127+140+152+178 | 2.0/2.5 মিমি |
| 8/150/813/50 | 89(75)+89+102+114+127+140+152 | 2.0/2.5 মিমি |
| 8/150/902/50 | 89+102+114+127+140+152+178 | 2.0/2.5 মিমি |
| 8/150/1016/50 | 102+114+127+140+152+178+203 | 2.0/2.5 মিমি |
| 8/150/1143/50 | 114+127+140+152+178+203+229 | 2.0/2.5 মিমি |
| 9/150/991/50 | 89(75)+89+102+114+127+140+152+178 | 2.0/2.5 মিমি |
| 9/150/1245/50 | 102+114+127+140+152+178+203+229 | 2.0/2.5 মিমি |
| 10/150/1194/50 | 89(75)+89+102+114+127+140+152+178+203 | 2.0/2.5 মিমি |
| 10/150/1334/50 | 89+102+114+127+140+152+178+203+229 | 2.0/2.5 মিমি |
| 11/150/1422/50 | 89(75)+89+102+114+127+140+152+178+203+229 | 2.0/2.5 মিমি |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Yu
টেল: 15931128950