|
Détails sur le produit:
Contact
Causez Maintenant
|
| Nom du produit: | clôture de bétail clôture d'exploitation | Mot-clé: | articulation à charnière de fil de clôture |
|---|---|---|---|
| Matériel: | Fil en acier à faible teneur en carbone | Finition du cadre: | galvanisé |
| Taper: | Galvanisé électro, galvanisé à chaud, PVC | Longueur: | 10-200m |
| Largeur: | 1.2m 1.5m 1.8m | Hauteur: | 00,8 m,1.0m,1.2 m,1.5m,10,7 m,2.0m,20,3 m,2.6m |
| Conditionnement: | Papeterie en plastique ou imperméable à l'eau contenant un récipient | utilisé: | Brebis, chèvres, bovins et autres animaux |
| Mettre en évidence: | Fil de clôture galvanisé à nœuds articulés,Clôture à nœuds articulés de 1,2 m de largeur |
||
| Taille de la maille | G.W. (KG) | Diamètre du fil (mm) |
|---|---|---|
| 7/150/813/50 | 102+114+127+140+152+178 | 2.0/2.5 mm |
| 8/150/813/50 | 89(75) + 89+102+114+127+140+152 | 2.0/2.5 mm |
| 8/150/902/50 | 89+102+114+127+140+152+178 | 2.0/2.5 mm |
| 8/150/1016/50 | 102+114+127+140+152+178+203 | 2.0/2.5 mm |
| Les États membres doivent: | 114+127+140+152+178+203+229 | 2.0/2.5 mm |
| 9/150/991/50 | 89(75) +89+102+114+127+140+152+178 | 2.0/2.5 mm |
| 9/150/1245/50 | Le montant de l'impôt sur le revenu est calculé à partir du montant de l'impôt sur le revenu. | 2.0/2.5 mm |
| Le 10/150/1194/50 | 89(75) +89+102+114+127+140+152+178+203 | 2.0/2.5 mm |
| Le 10/150/1334/50 | 89+102+114+127+140+152+178+203+229 | 2.0/2.5 mm |
| 11/150/1422/50 | 89(75) +89+102+114+127+140+152+178+203+229 | 2.0/2.5 mm |
Personne à contacter: Yu
Téléphone: 15931128950