|
Dettagli:
Contatto
Ora chiacchieri
|
| Nome del prodotto: | recinzione per bovini recinzione per aziende agricole | Parola chiave: | giuntura a cerniera |
|---|---|---|---|
| Materiale: | Filo di acciaio a basso carbonio | Finitura del telaio: | zincato |
| Tipo: | Elettro galvanizzato, galvanizzato a caldo, PVC | Lunghezza: | 10-200m |
| Larghezza: | 1.2m 1.5m 1.8m | Altezza: | 00,8 m,1.0m,1.2 m,1.5m,10,7 m,2.0m,20,3 m,2.6m |
| Confezione: | Carta di plastica o impermeabile contenente un contenitore | usato: | Ovini, capre, bovini, altri animali |
| Evidenziare: | Acciaio galvanizzato a cerniera,1.2m larghezza cerniera a cerniera comune,Fence a 200 m con giunzione a cerniera |
||
| Dimensione della maglia | G.W. (KG) | Diametro del filo (mm) |
|---|---|---|
| 7/150/813/50 | 102+114+127+140+152+178 | 2.0/2.5mm |
| 8/150/813/50 | 89(75)+89+102+114+127+140+152 | 2.0/2.5mm |
| 8/150/902/50 | 89+102+114+127+140+152+178 | 2.0/2.5mm |
| 8/150/1016/50 | 102+114+127+140+152+178+203 | 2.0/2.5mm |
| 8/150/1143/50 | 114+127+140+152+178+203+229 | 2.0/2.5mm |
| 9/150/991/50 | 89(75)+89+102+114+127+140+152+178 | 2.0/2.5mm |
| 9/150/1245/50 | 102+114+127+140+152+178+203+229 | 2.0/2.5mm |
| 10/150/1194/50 | 89(75)+89+102+114+127+140+152+178+203 | 2.0/2.5mm |
| 10/150/1334/50 | 89+102+114+127+140+152+178+203+229 | 2.0/2.5mm |
| 11/150/1422/50 | 89(75)+89+102+114+127+140+152+178+203+229 | 2.0/2.5mm |
Persona di contatto: Yu
Telefono: 15931128950