|
Detail produk:
Kontak
bicara sekarang
|
| Nama Produk: | Pagar Tanah Sapi | Kata kunci: | pagar ladang pertanian murah |
|---|---|---|---|
| Bahan: | Kawat besi galvanis | Finishing bingkai: | galvanis |
| Jenis: | Elektro galvanzied, hot dicelupkan galvanzied, pvc | Panjang: | 10-200m |
| Lebar: | 1,2 m 1,5 m 1,8 m | Tinggi: | 00,8m,1.0m,1.2m,1.5m,10,7m,2.0m,2.3m,2.6m |
| Menyediakan kemampuan: | 1 Kontainer 20 kaki per minggu | Produk: | pagar lapangan untuk domba/kuda |
| Menyoroti: | Pagar Sambungan Engsel Elektro Galvanis,Engsel Kawat Panel Sapi 2.6m,Pagar Sambungan Engsel Galvanis 2.6m |
||
| Ukuran Mesh | G.W. (KG) | Diameter kawat (mm) |
|---|---|---|
| 7/150/813/50 | 102+114+127+140+152+178 | 2.0/2.5mm |
| 8/150/813/50 | 89(75)+89+102+114+127+140+152 | 2.0/2.5mm |
| 8/150/902/50 | 89+102+114+127+140+152+178 | 2.0/2.5mm |
| 8/150/1016/50 | 102+114+127+140+152+178+203 | 2.0/2.5mm |
| 8/150/1143/50 | 114+127+140+152+178+203+229 | 2.0/2.5mm |
| 9/150/991/50 | 89(75)+89+102+114+127+140+152+178 | 2.0/2.5mm |
| 9/150/1245/50 | 102+114+127+140+152+178+203+229 | 2.0/2.5mm |
| 10/150/1194/50 | 89(75)+89+102+114+127+140+152+178+203 | 2.0/2.5mm |
| 10/150/1334/50 | 89+102+114+127+140+152+178+203+229 | 2.0/2.5mm |
| 11/150/1422/50 | 89(75)+89+102+114+127+140+152+178+203+229 | 2.0/2.5mm |
Kontak Person: Yu
Tel: 15931128950