|
รายละเอียดสินค้า:
ติดต่อ
พูดคุยกันตอนนี้
|
| ชื่อสินค้า: | รั้วสนามวัว | คำสำคัญ: | รั้วสนามไร่ราคาถูก |
|---|---|---|---|
| วัสดุ: | ลวดเหล็กชุบสังกะสี | การตกแต่งเฟรม: | ชุบสังกะสี |
| พิมพ์: | เครื่องดื่มไฟฟ้าเต็มไป | ความยาว: | 10-200 ม. |
| ความกว้าง: | 1.2ม. 1.5ม. 1.8ม | ความสูง: | 00.8m1.0m1.2m1.5m1.7m2.0m2.3m2.6m |
| สามารถในการผลิต: | 1 คอนเทนเนอร์ 20 ฟุตต่อสัปดาห์ | ผลิตภัณฑ์: | รั้วสนามสําหรับแกะ/ม้า |
| เน้น: | รั้วข้อต่อบานพับเคลือบสังกะสีด้วยไฟฟ้า,บานพับลวดแผงวัว 2.6 เมตร,รั้วข้อต่อบานพับเคลือบสังกะสี 2.6 เมตร |
||
| ขนาดตาข่าย | GW (กก.) | เส้นผ่านศูนย์กลางลวด (มม.) |
|---|---|---|
| 7/150/813/50 | 102+114+127+140+152+178 | 2.0/2.5มม |
| 8/150/813/50 | 89(75)+89+102+114+127+140+152 | 2.0/2.5มม |
| 8/150/902/50 | 89+102+114+127+140+152+178 | 2.0/2.5มม |
| 8/150/1016/50 | 102+114+127+140+152+178+203 | 2.0/2.5มม |
| 8/150/1143/50 | 114+127+140+152+178+203+229 | 2.0/2.5มม |
| 9/150/991/50 | 89(75)+89+102+114+127+140+152+178 | 2.0/2.5มม |
| 9/150/1245/50 | 102+114+127+140+152+178+203+229 | 2.0/2.5มม |
| 10/150/1194/50 | 89(75)+89+102+114+127+140+152+178+203 | 2.0/2.5มม |
| 10/150/1334/50 | 89+102+114+127+140+152+178+203+229 | 2.0/2.5มม |
| 11/150/1422/50 | 89(75)+89+102+114+127+140+152+178+203+229 | 2.0/2.5มม |
ผู้ติดต่อ: Yu
โทร: 15931128950