|
Detalhes do produto:
Contato
Converse agora
|
| Nome do produto: | Cercas de campos de gado | Palavra-chave: | cerca de campo de fazenda barata |
|---|---|---|---|
| Material: | Fio de ferro galvanizado | Acabamento de quadro: | galvanizado |
| Tipo: | Electro galvanizado, galvanizado a quente, PVC | Comprimento: | 10-200m |
| Largura: | 1.2m 1.5m 1.8m | Altura: | 00,8 m,1.0m,1.2 m,1.5m,10,7 m,2.0m,20,3 m,2.6m |
| Habilidade da fonte: | 1 contêiner de 20 pés por semana | produto: | Cercas de campo para ovelhas/cavalos |
| Destacar: | Cercas conjuntas de dobradiças eletrogalvanizadas,2.6m Ferradura de arame de painel de gado,Grelha conjunta de dobradiça galvanizada 2 |
||
| Tamanho da malha | G.W. (KG) | Diâmetro do fio (mm) |
|---|---|---|
| 7/150/813/50 | 102+114+127+140+152+178 | 2.0/2.5 mm |
| 8/150/813/50 | 89(75)+89+102+114+127+140+152 | 2.0/2.5 mm |
| 8/150/902/50 | 89+102+114+127+140+152+178 | 2.0/2.5 mm |
| 8/150/1016/50 | 102+114+127+140+152+178+203 | 2.0/2.5 mm |
| 8/150/1143/50 | 114+127+140+152+178+203+229 | 2.0/2.5 mm |
| 9/150/991/50 | 89(75)+89+102+114+127+140+152+178 | 2.0/2.5 mm |
| 9/150/1245/50 | 102+114+127+140+152+178+203+229 | 2.0/2.5 mm |
| 10/150/1194/50 | 89(75)+89+102+114+127+140+152+178+203 | 2.0/2.5 mm |
| 10/150/1334/50 | 89+102+114+127+140+152+178+203+229 | 2.0/2.5 mm |
| 11/150/1422/50 | 89(75)+89+102+114+127+140+152+178+203+229 | 2.0/2.5 mm |
Pessoa de Contato: Yu
Telefone: 15931128950