|
Produktdetails:
Kontakt
Plaudern Sie Jetzt
|
| Produktname: | Rinderfeldzaun | Stichwort: | billiger Bauernhof Feld Zaun |
|---|---|---|---|
| Material: | verzinkter Eisendraht | Rahmen fertig: | verzinkt |
| Typ: | Elektrogalvaniert, mit heißem Tauchen galvaniert, PVC | Länge: | 10-200m |
| Breite: | 1.2m 1.5m 1.8m | Höhe: | 00,8 m,1.0m,1.2 m,1.5m,10,7 m,2.0m,20,3 m,20,6 m |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1 20-Fuß-Container pro Woche | Produkt: | Feldzaun für Schafe/Pferde |
| Hervorheben: | Elektroverzinkte Scharniergemeinsamtheit,2.6m Rinder-Panel-Drahtscharnier,Galvanisierter Scharnier-Gelenkzaun 2 |
||
| Maschengröße | G.W. (KG) | Durchmesser des Drahtes (mm) |
|---|---|---|
| 7/150/813/50 | 102+114+127+140+152+178 | 2.0/2.5 mm |
| 8/150/813/50 | 89(75)+89+102+114+127+140+152 | 2.0/2.5 mm |
| 8/150/902/50 | 89+102+114+127+140+152+178 | 2.0/2.5 mm |
| 8/150/1016/50 | 102+114+127+140+152+178+203 | 2.0/2.5 mm |
| 8/150/1143/50 | 114+127+140+152+178+203+229 | 2.0/2.5 mm |
| 9/150/991/50 | 89(75)+89+102+114+127+140+152+178 | 2.0/2.5 mm |
| 9/150/1245/50 | 102+114+127+140+152+178+203+229 | 2.0/2.5 mm |
| 10/150/1194/50 | 89(75)+89+102+114+127+140+152+178+203 | 2.0/2.5 mm |
| 10/150/1334/50 | 89+102+114+127+140+152+178+203+229 | 2.0/2.5 mm |
| 11/150/1422/50 | 89(75)+89+102+114+127+140+152+178+203+229 | 2.0/2.5 mm |
Ansprechpartner: Yu
Telefon: 15931128950