|
Produktdetails:
Kontakt
Plaudern Sie Jetzt
|
| Produktname: | Getreide-Farmdraht | Stichwort: | Feldzaun zum Verkauf |
|---|---|---|---|
| Material: | verzinkter Eisendraht | Maßgeschneidert: | Ja |
| Rahmen fertig: | verzinkt | Verpackung: | Kunststoffpapier oder wasserdichtes Papier in einem Behälter |
| Zink beschichtet: | 10 bis 200 g/m2 | Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1 20-Fuß-Container pro Woche |
| Besonderheit: | Einfach zu installieren und lange zu verwenden | gebraucht: | Schafe, Ziegen, Rinder und andere Tiere |
| Hervorheben: | Korrosionsbeständiger Weidezaun für Rinder,Weidezaun für Rinder 1,2 m |
||
Unsere hochwertigen, heißverzinkten Drahtzäune bieten eine außergewöhnliche Korrosionsbeständigkeit und Langlebigkeit, was sie für langfristige Anwendungen im Agrar- und Viehschutz ideal macht.
| Maschengröße | G.W. (KG) | Durchmesser des Drahtes (mm) |
|---|---|---|
| 7/150/813/50 | 102+114+127+140+152+178 | 2.0/2.5 mm |
| 8/150/813/50 | 89(75)+89+102+114+127+140+152 | 2.0/2.5 mm |
| 8/150/902/50 | 89+102+114+127+140+152+178 | 2.0/2.5 mm |
| 8/150/1016/50 | 102+114+127+140+152+178+203 | 2.0/2.5 mm |
| 8/150/1143/50 | 114+127+140+152+178+203+229 | 2.0/2.5 mm |
| 9/150/991/50 | 89(75)+89+102+114+127+140+152+178 | 2.0/2.5 mm |
| 9/150/1245/50 | 102+114+127+140+152+178+203+229 | 2.0/2.5 mm |
| 10/150/1194/50 | 89(75)+89+102+114+127+140+152+178+203 | 2.0/2.5 mm |
| 10/150/1334/50 | 89+102+114+127+140+152+178+203+229 | 2.0/2.5 mm |
| 11/150/1422/50 | 89(75)+89+102+114+127+140+152+178+203+229 | 2.0/2.5 mm |
Spezifikationen sind auf Anfrage erhältlich, falls unsere Standardoptionen nicht Ihren Anforderungen entsprechen.
Unser Team bietet professionelle Beratung, Design, Produktion, Lieferung und Installationsberatung.Wir sind bestrebt, die besten Produkte zu wettbewerbsfähigen Preisen zu liefern und freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Ihnen.
Ansprechpartner: Yu
Telefon: 15931128950