|
उत्पाद विवरण:
संपर्क करें
अब बात करें
|
| प्रोडक्ट का नाम: | पशुधन फार्म तार | कीवर्ड: | बिक्री के लिए खेत की बाड़ |
|---|---|---|---|
| सामग्री: | जस्ती लोहे के तार | स्वनिर्धारित: | हाँ |
| फ्रेम परिष्करण: | जस्ती | पैकेजिंग: | प्लास्टिक या वाटरप्रूफ पेपर एक कंटेनर पैक करना |
| जिंक की परत चढ़ा हुआ: | 10--200 जी/एम2 | आपूर्ति की क्षमता: | प्रति सप्ताह एक बीस फुट का कंटेनर |
| विशेषता: | स्थापित करने में आसान और लंबे समय तक उपयोग करने के लिए | इस्तेमाल किया गया: | भेड़, बकरी, मवेशी, अन्य जानवर |
| प्रमुखता देना: | जंग प्रतिरोधी मवेशियों के खेत की बाड़,मवेशी क्षेत्र की बाड़ 1.2 मीटर,1बकरियों के लिए.8 मीटर फील्ड फेंसिंग |
||
हमारी उच्च गुणवत्ता वाली हॉट गैल्वेनाइज्ड वायर फेंसिंग असाधारण संक्षारण प्रतिरोध और स्थायित्व प्रदान करती है, जो इसे दीर्घकालिक कृषि और पशुधन सुरक्षा अनुप्रयोगों के लिए आदर्श बनाती है।
| मेष आकार | जी.डब्ल्यू. (किलो) | वायर व्यास (मिमी) |
|---|---|---|
| 7/150/813/50 | 102+114+127+140+152+178 | 2.0/2.5mm |
| 8/150/813/50 | 89(75)+89+102+114+127+140+152 | 2.0/2.5mm |
| 8/150/902/50 | 89+102+114+127+140+152+178 | 2.0/2.5mm |
| 8/150/1016/50 | 102+114+127+140+152+178+203 | 2.0/2.5mm |
| 8/150/1143/50 | 114+127+140+152+178+203+229 | 2.0/2.5mm |
| 9/150/991/50 | 89(75)+89+102+114+127+140+152+178 | 2.0/2.5mm |
| 9/150/1245/50 | 102+114+127+140+152+178+203+229 | 2.0/2.5mm |
| 10/150/1194/50 | 89(75)+89+102+114+127+140+152+178+203 | 2.0/2.5mm |
| 10/150/1334/50 | 89+102+114+127+140+152+178+203+229 | 2.0/2.5mm |
| 11/150/1422/50 | 89(75)+89+102+114+127+140+152+178+203+229 | 2.0/2.5mm |
यदि हमारे मानक विकल्प आपकी आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते हैं तो अनुरोध पर कस्टम विनिर्देश उपलब्ध हैं।
हम व्यापक OEM सेवाएँ और संपूर्ण बाड़ परियोजना समाधान प्रदान करते हैं। हमारी टीम पेशेवर परामर्श, डिजाइन, उत्पादन, डिलीवरी और स्थापना मार्गदर्शन सेवाएँ प्रदान करती है। हम प्रतिस्पर्धी कीमतों पर सर्वोत्तम उत्पाद देने के लिए प्रतिबद्ध हैं और आपके साथ साझेदारी करने के लिए उत्सुक हैं।
व्यक्ति से संपर्क करें: Yu
दूरभाष: 15931128950