|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Tiếp xúc
nói chuyện ngay.
|
| Tên sản phẩm: | Dây chăn nuôi | Từ khóa: | hàng rào đồng để bán |
|---|---|---|---|
| Vật liệu: | Dây sắt mạ kẽm | tùy chỉnh: | Đúng |
| Khung hoàn thiện: | mạ kẽm | Bao bì: | Giấy nhựa hoặc không thấm nước đóng gói một thùng chứa |
| Kẽm phủ: | 10--200G/m2 | Khả năng cung cấp: | 1 Thùng chứa 20 feet mỗi tuần |
| Tính năng: | Dễ cài đặt và sử dụng lâu | đã sử dụng: | Cừu, dê, gia súc, động vật khác |
| Làm nổi bật: | Hàng rào đồng cỏ chống ăn mòn cho gia súc,Hàng rào đồng cỏ cho gia súc 1.2m,Hàng rào đồng cỏ 1.8m cho dê |
||
Lớp hàng rào thép kẽm nóng chất lượng cao của chúng tôi cung cấp khả năng chống ăn mòn và độ bền đặc biệt, làm cho nó lý tưởng cho các ứng dụng bảo vệ nông nghiệp và chăn nuôi lâu dài.
| Kích thước lưới | G.W. (KG) | Chiều kính dây (mm) |
|---|---|---|
| 7/150/813/50 | 102+114+127+140+152+178 | 2.0/2.5mm |
| 8/150/813/50 | 89(75)+89+102+114+127+140+152 | 2.0/2.5mm |
| 8/150/902/50 | 89+102+114+127+140+152+178 | 2.0/2.5mm |
| 8/150/1016/50 | 102+114+127+140+152+178+203 | 2.0/2.5mm |
| 8/150/1143/50 | 114+127+140+152+178+203+229 | 2.0/2.5mm |
| 9/150/991/50 | 89(75)+89+102+114+127+140+152+178 | 2.0/2.5mm |
| 9/150/1245/50 | 102+114+127+140+152+178+203+229 | 2.0/2.5mm |
| 10/150/1194/50 | 89(75)+89+102+114+127+140+152+178+203 | 2.0/2.5mm |
| 10/150/1334/50 | 89+102+114+127+140+152+178+203+229 | 2.0/2.5mm |
| 11/150/1422/50 | 89(75)+89+102+114+127+140+152+178+203+229 | 2.0/2.5mm |
Các thông số kỹ thuật tùy chỉnh có sẵn theo yêu cầu nếu các tùy chọn tiêu chuẩn của chúng tôi không đáp ứng yêu cầu của bạn.
Chúng tôi cung cấp dịch vụ OEM toàn diện và các giải pháp dự án hàng rào hoàn chỉnh.Chúng tôi cam kết cung cấp các sản phẩm tốt nhất với giá cả cạnh tranh và mong muốn hợp tác với bạn.
Người liên hệ: Yu
Tel: 15931128950