|
제품 상세 정보:
접촉
지금 챗팅하세요
|
| 제품명: | 가축 농장 철 | 예어: | 판매용 들판 |
|---|---|---|---|
| 재료: | 아연 도금 철 와이어 | 맞춤형: | 예 |
| 프레임 마감: | 아연 도금 | 포장: | 컨테이너를 포장하는 플라스틱 또는 방수 용지 |
| 아연 코팅: | 10~200g/m2 | 공급 능력: | 1 주 당 20 피트 컨테이너 |
| 특징: | 설치 가 쉽고 사용 기간 이 길다 | 사용된: | 양, 염소, 소, 다른 동물 |
| 강조하다: | 부식 방지 소 목장 울타리,소 목장 울타리 1.2m,염소용 1.8m 목장 울타리 |
||
당사의 고품질 열간 아연 도금 와이어 울타리는 뛰어난 내식성과 내구성을 제공하여 장기적인 농업 및 가축 보호에 이상적입니다.
| 메쉬 크기 | G.W. (KG) | 와이어 직경 (mm) |
|---|---|---|
| 7/150/813/50 | 102+114+127+140+152+178 | 2.0/2.5mm |
| 8/150/813/50 | 89(75)+89+102+114+127+140+152 | 2.0/2.5mm |
| 8/150/902/50 | 89+102+114+127+140+152+178 | 2.0/2.5mm |
| 8/150/1016/50 | 102+114+127+140+152+178+203 | 2.0/2.5mm |
| 8/150/1143/50 | 114+127+140+152+178+203+229 | 2.0/2.5mm |
| 9/150/991/50 | 89(75)+89+102+114+127+140+152+178 | 2.0/2.5mm |
| 9/150/1245/50 | 102+114+127+140+152+178+203+229 | 2.0/2.5mm |
| 10/150/1194/50 | 89(75)+89+102+114+127+140+152+178+203 | 2.0/2.5mm |
| 10/150/1334/50 | 89+102+114+127+140+152+178+203+229 | 2.0/2.5mm |
| 11/150/1422/50 | 89(75)+89+102+114+127+140+152+178+203+229 | 2.0/2.5mm |
요구 사항을 충족하지 못하는 경우 요청 시 맞춤형 사양을 사용할 수 있습니다.
당사는 포괄적인 OEM 서비스와 완전한 울타리 프로젝트 솔루션을 제공합니다. 당사 팀은 전문적인 컨설팅, 설계, 생산, 배송 및 설치 지침 서비스를 제공합니다. 당사는 경쟁력 있는 가격으로 최고의 제품을 제공하기 위해 최선을 다하고 있으며 귀하와 협력하기를 기대합니다.
담당자: Yu
전화 번호: 15931128950