|
Dettagli:
Contatto
Ora chiacchieri
|
| Nome del prodotto: | Recinzione a rete di filo di acciaio per pecore | Parola chiave: | campo di recinzione |
|---|---|---|---|
| Materiale: | filo di ferro zincato | Personalizzato: | SÌ |
| Finitura del telaio: | zincato | Confezione: | Carta di plastica o impermeabile contenente un contenitore |
| Zinco rivestito: | 10-200 g/m2 | Capacità di alimentazione: | 1 contenitore di venti piedi a settimana |
| Caratteristica: | Facile da installare e lungo da usare | usato: | Ovini, capre, bovini, altri animali |
| Evidenziare: | Recinzione a maglia di filo galvanizzato per pecore,Recinzione di rete di filo di ferro pesante,Recinzione a cerniera pesante per ovini e capre |
||
La recinzione in rete metallica per pecore zincata a caldo con un diametro del filo spesso offre una durata superiore e resistenza alla corrosione per applicazioni di contenimento del bestiame.
La rete metallica per allevamento è una soluzione di recinzione economica e facile da installare, ideale per applicazioni agricole. Conosciuta anche come recinzione per pascoli, recinzione elettrica, recinzione per cavalli, filo tessuto, recinzione da campo o recinzione per bestiame, questo prodotto versatile presenta una superficie zincata per eccellenti proprietà anticorrosive.
Con elevata resistenza, facile installazione e lunga durata, questa recinzione è ampiamente utilizzata per contenere vari animali, tra cui bovini, cavalli, pecore e cervi. Può anche essere combinata con filo spinato o rete metallica per recinzioni agricole, recinzioni da giardino, recinzioni stradali e applicazioni di recinzione forestale.
| Dimensione della maglia | G.W. (KG) | Diametro del filo (mm) |
|---|---|---|
| 7/150/813/50 | 102+114+127+140+152+178 | 2.0/2.5mm |
| 8/150/813/50 | 89(75)+89+102+114+127+140+152 | 2.0/2.5mm |
| 8/150/902/50 | 89+102+114+127+140+152+178 | 2.0/2.5mm |
| 8/150/1016/50 | 102+114+127+140+152+178+203 | 2.0/2.5mm |
| 8/150/1143/50 | 114+127+140+152+178+203+229 | 2.0/2.5mm |
| 9/150/991/50 | 89(75)+89+102+114+127+140+152+178 | 2.0/2.5mm |
| 9/150/1245/50 | 102+114+127+140+152+178+203+229 | 2.0/2.5mm |
| 10/150/1194/50 | 89(75)+89+102+114+127+140+152+178+203 | 2.0/2.5mm |
| 10/150/1334/50 | 89+102+114+127+140+152+178+203+229 | 2.0/2.5mm |
| 11/150/1422/50 | 89(75)+89+102+114+127+140+152+178+203+229 | 2.0/2.5mm |
Specifiche personalizzate disponibili su richiesta se le opzioni sopra indicate non soddisfano le tue esigenze.
Offriamo soluzioni di recinzione complete e complete, tra cui consulenza professionale, progettazione, produzione, consegna e guida all'installazione. Tutti i prodotti possono essere personalizzati per soddisfare le esigenze specifiche del tuo progetto.
Abbiamo impianti di produzione a Hengshui, nella provincia di Hebei, in Cina, e in Ghana, Africa.
Siamo il produttore con più fabbriche che producono i prodotti corrispondenti.
Accettiamo più valute per le transazioni internazionali.
Persona di contatto: Yu
Telefono: 15931128950