|
Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
| Nombre del producto: | Recinto de malla de alambre de oveja | Palabra clave: | campo de cercas |
|---|---|---|---|
| Material: | alambre de hierro galvanizado | Personalizado: | Sí |
| Acabado de marco: | galvanizado | Embalaje: | Papel de plástico o impermeable envasado en un recipiente |
| Recubierto de zinc: | 10 a 200 g/m2 | Capacidad de la fuente: | 1 contenedor de veinte pies por semana |
| Característica: | Fácil de instalar y de larga duración | usado: | Ovejas, cabras, ganado, otros animales |
| Resaltar: | cerco de malla de alambre de oveja galvanizado,cerca de malla de alambre de oveja pesada,cerco con bisagra de ovejas y cabras |
||
La valla de malla de alambre de oveja de zinc galvanizado pesado con un diámetro de alambre grueso ofrece una durabilidad superior y resistencia a la corrosión para aplicaciones de contención de ganado.
La valla para granjas ganaderas es una solución de cercado rentable y fácil de instalar, ideal para aplicaciones agrícolas. También conocida como Valla para pastizales, Cercado eléctrico, Valla para caballos, Alambre tejido, Valla de campo o cercado para ganado, este producto versátil presenta una superficie galvanizada para obtener excelentes propiedades anticorrosivas.
Con alta resistencia, fácil instalación y larga vida útil, esta valla se utiliza ampliamente para contener varios animales, incluidos ganado, caballos, ovejas y ciervos. También se puede combinar con alambre de púas o alambre de gallinero para aplicaciones de cercado de granjas, cercado de jardines, cercado de carreteras y cercado de bosques.
| Tamaño de la malla | G.W. (KG) | Diámetro del alambre (mm) |
|---|---|---|
| 7/150/813/50 | 102+114+127+140+152+178 | 2.0/2.5mm |
| 8/150/813/50 | 89(75)+89+102+114+127+140+152 | 2.0/2.5mm |
| 8/150/902/50 | 89+102+114+127+140+152+178 | 2.0/2.5mm |
| 8/150/1016/50 | 102+114+127+140+152+178+203 | 2.0/2.5mm |
| 8/150/1143/50 | 114+127+140+152+178+203+229 | 2.0/2.5mm |
| 9/150/991/50 | 89(75)+89+102+114+127+140+152+178 | 2.0/2.5mm |
| 9/150/1245/50 | 102+114+127+140+152+178+203+229 | 2.0/2.5mm |
| 10/150/1194/50 | 89(75)+89+102+114+127+140+152+178+203 | 2.0/2.5mm |
| 10/150/1334/50 | 89+102+114+127+140+152+178+203+229 | 2.0/2.5mm |
| 11/150/1422/50 | 89(75)+89+102+114+127+140+152+178+203+229 | 2.0/2.5mm |
Especificaciones personalizadas disponibles bajo petición si las opciones anteriores no cumplen con sus requisitos.
Ofrecemos soluciones integrales de cercado que incluyen consulta profesional, diseño, producción, entrega y orientación de instalación. Todos los productos se pueden personalizar para satisfacer las necesidades específicas de su proyecto.
Tenemos instalaciones de fabricación en Hengshui, provincia de Hebei, China, y Ghana, África.
Somos el fabricante con múltiples fábricas que producen los productos correspondientes.
Aceptamos múltiples monedas para transacciones internacionales.
Persona de Contacto: Yu
Teléfono: 15931128950