|
Detalhes do produto:
Contato
Converse agora
|
| Nome do produto: | Cercas de malha de arame farpado | Palavra-chave: | Campo de vedação |
|---|---|---|---|
| Material: | Fio de ferro galvanizado | Personalizado: | Sim |
| Acabamento de quadro: | galvanizado | Embalagem: | Papel de plástico ou impermeável em recipiente |
| Zinco revestido: | 10-200 g/m2 | Habilidade da fonte: | 1 contêiner de 20 pés por semana |
| Recurso: | Fácil de instalar e longa utilização | usado: | Ovelhas, cabras, bovinos e outros animais |
| Destacar: | Cercas de malha de arame de ovelha galvanizadas,vedação de malha de arame de ovelha pesada,Cercas conjuntas de dobradiças pesadas para ovelhas e cabras |
||
A cerca de malha de arame para ovelhas de zinco galvanizado pesado com diâmetro de arame grosso oferece durabilidade superior e resistência à corrosão para aplicações de contenção de gado.
O Livestock Farm Wire é uma solução de cerca econômica e fácil de instalar, ideal para aplicações agrícolas. Também conhecido como cerca de pastagem, cerca elétrica, cerca para cavalos, arame tecido, cerca de campo ou cerca de estoque, este produto versátil apresenta uma superfície galvanizada para excelentes propriedades anticorrosivas.
Com alta resistência, instalação simples e longa vida útil, esta cerca é amplamente utilizada para conter vários animais, incluindo bovinos, cavalos, ovelhas e veados. Também pode ser combinado com arame farpado ou tela de galinheiro para aplicações em cercas agrícolas, cercas de jardins, cercas rodoviárias e cercas florestais.
| Tamanho da malha | GW (KG) | Diâmetro do fio (mm) |
|---|---|---|
| 7/150/813/50 | 102+114+127+140+152+178 | 2,0/2,5mm |
| 8/150/813/50 | 89(75)+89+102+114+127+140+152 | 2,0/2,5mm |
| 8/150/902/50 | 89+102+114+127+140+152+178 | 2,0/2,5 mm |
| 8/150/1016/50 | 102+114+127+140+152+178+203 | 2,0/2,5mm |
| 8/150/1143/50 | 114+127+140+152+178+203+229 | 2,0/2,5mm |
| 9/150/991/50 | 89(75)+89+102+114+127+140+152+178 | 2,0/2,5 mm |
| 9/150/1245/50 | 102+114+127+140+152+178+203+229 | 2,0/2,5mm |
| 10/150/1194/50 | 89(75)+89+102+114+127+140+152+178+203 | 2,0/2,5mm |
| 10/150/1334/50 | 89+102+114+127+140+152+178+203+229 | 2,0/2,5mm |
| 11/150/1422/50 | 89(75)+89+102+114+127+140+152+178+203+229 | 2,0/2,5mm |
Especificações personalizadas disponíveis mediante solicitação se as opções acima não atenderem às suas necessidades.
Oferecemos soluções abrangentes de cercas completas, incluindo consultoria profissional, design, produção, entrega e orientação de instalação. Todos os produtos podem ser personalizados para atender às necessidades específicas do seu projeto.
Temos instalações de fabricação em Hengshui, província de Hebei, China, e Gana, África.
Nós somos o fabricante com várias fábricas que produzem produtos correspondentes.
Aceitamos várias moedas para transações internacionais.
Pessoa de Contato: Yu
Telefone: 15931128950