|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Tiếp xúc
nói chuyện ngay.
|
| Tên sản phẩm: | Lửa sợi dây thép gai galvanized | Từ khóa: | dây thép gai |
|---|---|---|---|
| Màu sắc: | Bạc, Xanh | Máy đo dây: | 1.6mm, 1.7mm |
| Độ bền kéo: | 350kgf | cấu trúc sợi: | chuỗi đơn, xoắn đôi, xoắn truyền thống |
| Lợi thế: | Giá thấp, chất lượng đáng tin cậy | dây thép gai: | chất lượng tuyệt vời |
| Cách sử dụng: | Bảo vệ nhà tù và như vậy | Ứng dụng: | Hàng rào rừng, hàng rào tốc độ cao |
| Làm nổi bật: | Sợi gai cao độ kéo 100m,hàng rào dây thép gai có độ kéo cao,1.6mm 100m sợi dây thép gai |
||
| Máy đo sợi và Barb trong BWG | Khoảng cách ngạnh 3" | Khoảng cách ngạnh 4" | Khoảng cách ngạnh 5" | Khoảng cách ngạnh 6" |
|---|---|---|---|---|
| 12 × 12 | 6.0617 | 6.7590 | 7,2700 | 7.6376 |
| 12 × 14 | 7.3335 | 7.9051 | 8.3015 | 8.5741 |
| 12-1/2 × 12-1/2 | 6.9223 | 7.7190 | 8.3022 | 8.7221 |
| 12-1/2 × 14 | 8.1096 | 8.814 | 9.2242 | 9.5620 |
| 13 × 13 | 7.9808 | 8.899 | 9.5721 | 10.0553 |
| 13 × 14 | 8.8448 | 9.6899 | 10.2923 | 10.7146 |
| 13-1/2 × 14 | 9.6079 | 10.6134 | 11.4705 | 11.8553 |
| 14 × 14 | 10.4569 | 11.6590 | 12.5423 | 13.1752 |
| 14-1/2 × 14-1/2 | 11.9875 | 13.3671 | 14.3781 | 15.1034 |
| 15 × 15 | 13.8927 | 15.4942 | 16.6666 | 17.5070 |
| 15-1/2 × 15-1/2 | 15.3491 | 17.1144 | 18.4060 | 19.3386 |
Người liên hệ: Yu
Tel: 15931128950