|
পণ্যের বিবরণ:
যোগাযোগ
এখন চ্যাট করুন
|
| পণ্যের নাম: | গ্যালভানাইজড কাঁটাতারের বেড়া | কীওয়ার্ড: | কাঁটাতারের তার |
|---|---|---|---|
| রঙ: | সিলভার, সবুজ | ওয়্যার গেজ: | 1.6 মিমি, 1.7 মিমি |
| প্রসার্য শক্তি: | 350 কেজিএফ | স্ট্র্যান্ড গঠন: | একক স্ট্র্যান্ড, ডাবল বাঁকানো, traditional তিহ্যবাহী বাঁকানো |
| সুবিধা: | কম দাম, নির্ভরযোগ্য গুণ | কাঁটাতারের তার: | চমৎকার মানের |
| ব্যবহার: | কারাগার এবং আরও সংরক্ষণ করুন | প্রয়োগ: | বন বেড়া, উচ্চ গতির বেড়া |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | উচ্চ প্রসার্য 100 মিটার কাঁটাতারের,উচ্চ প্রসার্যযুক্ত কাঁটাতারের বেড়া,1.6 মিমি 100 মিটার কাঁটাতাল |
||
| B.W.G-তে স্ট্র্যান্ড এবং বার্বের গেজ | বার্বের ব্যবধান ৩" | বার্বের ব্যবধান ৪" | বার্বের ব্যবধান ৫" | বার্বের ব্যবধান ৬" |
|---|---|---|---|---|
| ১২ × ১২ | ৬.০৬১৭ | ৬.৭৫৯০ | ৭.২৭০০ | ৭.৬৩৭৬ |
| ১২ × ১৪ | ৭.৩৩৩৫ | ৭.৯০৫১ | ৮.৩০১৫ | ৮.৫৭৪১ |
| ১২-১/২ × ১২-১/২ | ৬.৯২২৩ | ৭.৭১৯০ | ৮.৩০২২ | ৮.৭২২১ |
| ১২-১/২ × ১৪ | ৮.১০৯৬ | ৮.৮১৪ | ৯.২২৪২ | ৯.৫৬২০ |
| ১৩ × ১৩ | ৭.৯৮০৮ | ৮.৮৯৯ | ৯.৫৭২১ | ১০.০৫৫৩ |
| ১৩ × ১৪ | ৮.৮৪৪৮ | ৯.৬৮৯৯ | ১০.২৯২৩ | ১০.৭১৪৬ |
| ১৩-১/২ × ১৪ | ৯.৬০৭৯ | ১০.৬১৩৪ | ১১.৪৭০৫ | ১১.৮৫৫৩ |
| ১৪ × ১৪ | ১০.৪৫৬৯ | ১১.৬৫৯০ | ১২.৫৪২৩ | ১৩.১৭৫২ |
| ১৪-১/২ × ১৪-১/২ | ১১.৯৮৭৫ | ১৩.৩৬৭১ | ১৪.৩৭৮১ | ১৫.১০৩৪ |
| ১৫ × ১৫ | ১৩.৮৯২৭ | ১৫.৪৯৪২ | ১৬.৬৬৬৬ | ১৭.৫০৭০ |
| ১৫-১/২ × ১৫-১/২ | ১৫.৩৪9১ | ১৭.১১৪৪ | ১৮.৪০৬০ | ১৯.৩৩8৬ |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Yu
টেল: 15931128950