|
Détails sur le produit:
Contact
Causez Maintenant
|
| Nom du produit: | Clôture en fil de fer barbelé galvanisé | Mot-clé: | fil de fer barbelé |
|---|---|---|---|
| Couleur: | Argenté, vert | Calibre de fil: | 1.6 mm, 1.7 mm |
| Résistance à la traction: | 350 kgf | Structure de brin: | à l'aide d'un procédé de fabrication à base d'acide acétique |
| Avantage: | Prix bas, qualité fiable | fil de fer barbelé: | excellente qualité |
| Usage: | Préserver la prison et ainsi de suite. | Application du projet: | Clôture forestière,clôture à grande vitesse |
| Mettre en évidence: | fils barbelés à haute traction de 100 m,clôtures en fil barbelé à haute résistance à la traction,1Fil barbelé de.6 mm à 100 m |
||
| Gauge de Strand et Barb dans B.W.G. | Distance entre les barbes de 3 " | L'espace entre les barbes est de 4" | L'espace entre les barbes est de 5" | L'écart entre les barbes est de 6" |
|---|---|---|---|---|
| 12 × 12 | 6.0617 | 6.7590 | 7.2700 | 7.6376 |
| 12 × 14 | 7.3335 | 7.9051 | 8.3015 | 8.5741 |
| 12 à 1/2 × 12 à 2 | 6.9223 | 7.7190 | 8.3022 | 8.7221 |
| 12 à 1/2 × 14 | 8.1096 | 8.814 | 9.2242 | 9.5620 |
| 13 × 13 | 7.9808 | 8.899 | 9.5721 | 10.0553 |
| 13 × 14 | 8.8448 | 9.6899 | 10.2923 | 10.7146 |
| 13 à 1/2 × 14 | 9.6079 | 10.6134 | 11.4705 | 11.8553 |
| 14 × 14 | 10.4569 | 11.6590 | 12.5423 | 13.1752 |
| 14 à 1/2 × 14 à 2 | 11.9875 | 13.3671 | 14.3781 | 15.1034 |
| 15 × 15 | 13.8927 | 15.4942 | 16.6666 | 17.5070 |
| 15 à 1/2 × 15 à 1/2 | 15.3491 | 17.1144 | 18.4060 | 19.3386 |
Personne à contacter: Yu
Téléphone: 15931128950