|
Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
| Nombre del producto: | Panel de vallas galvanizadas para caballos | Palabra clave: | Panel de vallas para caballos |
|---|---|---|---|
| Tipo de tubo: | Tubo ovalado | espesor: | 1,5 mm, 2,0 mm |
| Color: | Color personalizado | Longitud: | 2.1m,2.2 m,2.5m,2.9m,3.0m |
| Altura: | 950 mm, 1000 mm,1800 | Usar: | Agricultura, ganadería, pastoreo y ganado |
| Aplicación: | ganado | Mercado: | Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Estados Unidos |
| Resaltar: | cercas redondas duraderas,paneles redondos duraderos para cercas,cercas galvanizadas redondas |
||
| Alturas | 1.8m |
| Duración | 2100 mm (se puede personalizar) |
| OD de las tuberías | 40 × 40 × 1,6 mm |
| espesor del tubo | 1.6 mm |
| Cantidad de barras | 4, 5 o 6 |
| En el caso de los vehículos de motor de motor de motor de motor | Barras planas o tubos redondos (personalizables) |
| El material | Acero galvanizado |
| Tratamiento de la superficie | Las demás piezas de acero o acero |
| El tipo | Cuadrado | En forma ovalada | En redondo |
|---|---|---|---|
| Punto vertical × 2 | Las medidas siguientes se aplicarán: de una anchura superior o igual a 50 mm de una anchura superior a 60 mm |
Las demás partidas de las máquinas de la categoría 84 de una anchura superior o igual a 50 mm Las demás partidas de los equipos de ensayo y de ensayo |
32 mm OD × 2 mm 42 mm OD × 2 mm |
| Esquema de la velocidad de salida | 30×60 rieles, de 1,6 mm de espesor | 6 Oval | 32 mm OD × 1,6 mm 32 mm OD × 2 mm |
Persona de Contacto: Yu
Teléfono: 15931128950