|
Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
| Nombre del producto: | Puerta de cercas de ovejas galvanizadas | Palabra clave: | Cercado del ganado |
|---|---|---|---|
| Tipo de tubo: | Tubo ovalado | espesor: | 1,5 mm, 2,0 mm |
| Color: | Color personalizado | Longitud: | 2.1m,2.2 m,2.5m,2.9m,3.0m |
| Altura: | 950 mm, 1000 mm,1800 | Usar: | Agricultura, ganadería, pastoreo y ganado |
| Aplicación: | ganado | Mercado: | Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Estados Unidos |
| Resaltar: | Puertas galvanizadas para ovejas y cabras,Granja de ovejas y cabras,cercas de granjas de metal galvanizado |
||
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Alturas | 1.1m |
| Duración | 2100 mm (se puede personalizar) |
| OD de las tuberías | 40 × 40 × 1,6 mm |
| espesor del tubo | 1.6 mm |
| Cantidad de barras | 4, 5 o 6 |
| En el caso de los vehículos de motor de motor de motor de motor | Barras planas o tubos redondos (personalizables) |
| Accesorios | Disponible por petición del cliente |
| El material | Acero galvanizado |
| Tratamiento de la superficie | Las demás piezas de acero o acero |
| Componente | Cuadrado | En forma ovalada | En redondo |
|---|---|---|---|
| Punto vertical (×2) | Las medidas siguientes se aplicarán: de una anchura superior o igual a 50 mm de una anchura superior a 60 mm |
Las demás partidas de las máquinas de la categoría 84 de una anchura superior o igual a 50 mm Las demás partidas de los equipos de ensayo y de ensayo |
32 mm OD × 2 mm 42 mm OD × 2 mm 42 mm OD × 2 mm |
| El sistema de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad. | 30 mm × 60 mm de rieles, de 1,6 mm de espesor | 6 Oval | 32 mm OD × 1,6 mm 32 mm OD × 2 mm |
Persona de Contacto: Yu
Teléfono: 15931128950