|
Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
| Nombre del producto: | equipo del ganado | Palabra clave: | panel de ovejas |
|---|---|---|---|
| Tratamiento superficial: | Galvanizado + revestido con PVC + revestido con polvo | Tipo de tubo: | Tubo redondo, tubo cuadrado, tubo oval |
| espesor: | 1.0m m, 1.5m m, 2.0m m | Color: | Gris claro |
| Longitud: | 2.1m,2.2 m,2.5m,2.9m,3.0m | Altura: | 10,6 m,1.7m,1.8m |
| Aplicación: | Panel de valla protectora | Mercado: | Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Estados Unidos |
| Resaltar: | paneles de protección para ovejas y cabras,protector de vallas de paneles de ovejas,paneles de 40x40 mm para ovejas y cabras |
||
| Parámetro | Especificaciones |
|---|---|
| Alturas | 4 pies |
| Duración | 6 pies, 8 pies, 9.5 pies, 10 pies, 12 pies, 15 pies, 20 pies, hechos a medida disponibles |
| OD de las tuberías | 1 1/4" (32mm), 1 5/8" (42mm), 1 7/8" (48mm), etc. El tamaño de las piezas es de aproximadamente 30 mm. |
| espesor del tubo | 14 a 19 GA |
| Cantidad de barras | 4, 5 o 6 |
| En el caso de los vehículos de motor de motor de motor de motor | Barras planas, tubo redondo (personalizable) |
| El material | Acero Q195 y Q235 |
| Tratamiento de la superficie | Las demás materias del capitulo 85 |
| El tipo | Especificaciones de los postes verticales | Especificaciones del tren horizontal |
|---|---|---|
| Cuadrado | Las medidas siguientes se aplicarán a los productos de la categoría 1 del presente anexo: 50 x 50 mm x 2 mm 60 x 60 mm x 2 mm |
Las medidas siguientes se aplicarán: 50 x 50 mm x 2 mm |
| En forma ovalada | Las medidas siguientes se aplicarán: 50 x 50 mm x 2 mm Las medidas de ensayo se aplicarán a las medidas de ensayo. |
Las medidas siguientes se aplicarán: El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de la planta. |
| En redondo | 32 mm OD x 2 mm 42 mm OD x 2 mm 42 mm OD x 2 mm |
32 mm OD x 1,6 mm 32 mm OD x 2 mm |
Persona de Contacto: Yu
Teléfono: 15931128950