|
Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
| Nombre del producto: | Equipo de rancho | Palabra clave: | Panel de ganado resistente a la oxidación |
|---|---|---|---|
| Tipo de tubo: | Tubo redondo, tubo cuadrado, tubo oval | espesor: | 1,5 mm, 2,0 mm |
| Color: | Color personalizado | Longitud: | 2.1m,2.2 m,2.5m,2.9m,3.0m |
| Altura: | 950 mm, 1000 mm,1800 | Usar: | Granja, Ganadería, Pastos, Ganadería |
| Aplicación: | ganado | Mercado: | Australia, , Nueva Zelanda, Canadá, EE.UU. |
| Resaltar: | Paneles de valla para ganado gris claro,Paneles metálicos para ganado de 1800 mm de altura,Paneles metálicos para ganado de 1000 mm de altura |
||
| Parámetro | Opciones |
|---|---|
| Alturas | 3 pies, 4 pies, 5 pies, 6 pies |
| Duración | 6 pies, 8 pies, 9.5 pies, 10 pies, 12 pies, 15 pies, 20 pies, tamaños personalizados disponibles |
| OD de las tuberías | 1 1/4 " (32 mm), 1 5/8" (42 mm), 1 7/8" (48 mm) |
| espesor del tubo | 14 a 19 GA |
| Cantidad de barras | 4, 5 o 6 |
| En el caso de los vehículos de motor de motor de motor de motor | Barras planas o tubos redondos (personalizables) |
| El material | Acero Q195, Q235 |
| Tratamiento de la superficie | Las demás piezas de acero o acero |
| El tipo | Cuadrado | En forma ovalada | En redondo |
|---|---|---|---|
| El poste vertical (x2) | Las medidas siguientes se aplicarán a los productos de la categoría 1 del presente anexo: 50 x 50 mm x 2 mm 60 x 60 mm x 2 mm |
Las medidas siguientes se aplicarán: 50 x 50 mm x 2 mm Las medidas de ensayo se aplicarán a las medidas de ensayo. |
32 mm OD x 2 mm 42 mm OD x 2 mm 42 mm OD x 2 mm |
| Esquinas horizontales | Las medidas siguientes se aplicarán a los productos de la categoría 1 del presente anexo: Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de la categoría M1 y M2. |
Las medidas siguientes se aplicarán: El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de la planta. |
32 mm OD x 1,6 mm 32 mm OD x 2 mm |
Persona de Contacto: Yu
Teléfono: 15931128950