|
제품 상세 정보:
접촉
지금 챗팅하세요
|
| 제품명: | 농장 용 철조망 | 예어: | 가시 철사 |
|---|---|---|---|
| 색상: | 은, 녹색 | 와이어 게이지: | 10.6mm,1.7mm |
| 인장강도: | 350kgf | 스트랜드 구조: | 단일 가닥, 이중 꼬인, 전통적인 꼬인 |
| 이점: | 저렴한 가격, 신뢰할 수있는 품질 | 가시 철사: | 우수한 품질 |
| 용법: | 감옥 등을 보존하십시오 | 어플리케이션: | 숲 울타리, 고속 울타리 |
| 강조하다: | 1.6mm Barbed Wire Farm Fence,500m Barbed Wire Coil Fencing,1.6mm Barbed Wire Coil Fencing |
||
| Gauge of Strand and Barb in B.W.G | Barbs Spacing 3" | Barbs Spacing 4" | Barbs Spacing 5" | Barbs Spacing 6" |
|---|---|---|---|---|
| 12 × 12 | 6.0617 | 6.7590 | 7.2700 | 7.6376 |
| 12 × 14 | 7.3335 | 7.9051 | 8.3015 | 8.5741 |
| 12-1/2 × 12-1/2 | 6.9223 | 7.7190 | 8.3022 | 8.7221 |
| 12-1/2 × 14 | 8.1096 | 8.814 | 9.2242 | 9.5620 |
| 13 × 13 | 7.9808 | 8.899 | 9.5721 | 10.0553 |
| 13 × 14 | 8.8448 | 9.6899 | 10.2923 | 10.7146 |
| 13-1/2 × 14 | 9.6079 | 10.6134 | 11.4705 | 11.8553 |
| 14 × 14 | 10.4569 | 11.6590 | 12.5423 | 13.1752 |
| 14-1/2 × 14-1/2 | 11.9875 | 13.3671 | 14.3781 | 15.1034 |
| 15 × 15 | 13.8927 | 15.4942 | 16.6666 | 17.5070 |
| 15-1/2 × 15-1/2 | 15.3491 | 17.1144 | 18.4060 | 19.3386 |
담당자: Yu
전화 번호: 15931128950