|
পণ্যের বিবরণ:
যোগাযোগ
এখন চ্যাট করুন
|
| পণ্যের নাম: | কাঁটাতারের নকশাগুলি | কীওয়ার্ড: | বার্ব ওয়্যার রোল |
|---|---|---|---|
| রঙ: | সিলভার, সবুজ | রোল দৈর্ঘ্য: | 100-500 মি |
| রোল ওজন: | 8-50 কেজি | স্ট্র্যান্ড গঠন: | একক স্ট্র্যান্ড, ডাবল বাঁকানো, traditional তিহ্যবাহী বাঁকানো |
| সুবিধা: | কম দাম, নির্ভরযোগ্য গুণ | বৈদ্যুতিন গ্যালভানাইজড: | 15 জি |
| প্রসার্য শক্তি: | 350 কেজিএফ | প্রয়োগ: | বন বেড়া, উচ্চ গতির বেড়া |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | চুরি বিরোধী রেজার কাঁটাতারের তার,350kgf টেনসাইল রেজার তারের বেড়া,রেজার কাঁটাতারের তার 350kgf টেনসাইল |
||
| BWG-তে স্ট্র্যান্ড এবং বার্বের গেজ | বার্বস স্পেসিং 3" | বার্বস স্পেসিং 4" | বার্বস স্পেসিং 5" | বার্বস স্পেসিং 6" |
|---|---|---|---|---|
| 12 × 12 | ৬.০৬১৭ | 6.7590 | 7.2700 | 7.6376 |
| 12 × 14 | 7.3335 | 7.9051 | 8.3015 | ৮.৫৭৪১ |
| 12-1/2 × 12-1/2 | ৬.৯২২৩ | 7.7190 | 8.3022 | ৮.৭২২১ |
| 12-1/2 × 14 | 8.1096 | ৮.৮১৪ | 9.2242 | 9.5620 |
| 13 × 13 | 7.9808 | ৮.৮৯৯ | 9.5721 | 10.0553 |
| 13 × 14 | ৮.৮৪৪৮ | ৯.৬৮৯৯ | 10.2923 | 10.7146 |
| 13-1/2 × 14 | 9.6079 | 10.6134 | 11.4705 | 11.8553 |
| 14 × 14 | 10.4569 | 11.6590 | 12.5423 | 13.1752 |
| 14-1/2 × 14-1/2 | 11.9875 | 13.3671 | 14.3781 | 15.1034 |
| 15 × 15 | 13.8927 | 15.4942 | 16.6666 | 17.5070 |
| 15-1/2 × 15-1/2 | 15.3491 | 17.1144 | 18.4060 | 19.3386 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Yu
টেল: 15931128950